月 | 日 | 曜日 | 場所 | 指導 | 上保・生沼先生 | 曲目 | 備考 |
2 | 13 | 日 | 大小ホール | 竹内先生 | ○ | E, F | |
2 | 27 | 日 | 大ホール | 竹内先生 | 〇 | F | 4楽章, 1楽章の順 |
3 | 13 | 日 | 小ホール | 竹内先生 | ○ | E, F | |
3 | 26 | 土 | 古河会場* | 竹内先生 | 〇 | E, F | 13:00- 17:00 G.P. |
3 | 27 | 日 | 古河会場* | 竹内先生 | ○ | E, F | 第九演奏会本番 |
4 | 3 | 日 | 小ホール | 下田先生 | ○ | S, B, T | |
4 | 10 | 日 | 小ホール | 西口先生 | ○ | S, B, T | |
4 | 24 | 日 | 小ホール | 西口先生 | ○ | S, B, T | |
5 | 8 | 日 | 小ホール | 西口先生 | ○ | S, B, T | |
5 | 22 | 日 | 小ホール | 下田先生 | ○ | S, B, T | |
5 | 29 | 日 | 小ホール | 西口先生 | ○ | S, B ,T | |
6 | 12 | 日 | 小ホール | 西口先生 | ○ | S, B, T | |
6 | 18 | 土 | 大ホール | 西口先生 | ○ | S, B, T | 14:00- |
6 | 18 | 日 | 大ホール | 西口先生 | ○ | S, B, T | 第18回定期演奏会 |
*古河会場:三和健康ふれあいスポーツセンター